Това е стара версия на документа!
За всеки елемент от Менюто се посочва конкретна „Цел“, което определя какво да бъде отворено от съответното меню. В списъка за избор на Цел са всички елементи - всички съществуващи номенклатури, типовете документи (търговски, финансов, ревизия), тип справка и т.н..
В Редактора на менюта за всяка една избрана цел може да зададете параметри на целта, т.е. да укажете какво точно желаете да се случи при избор на съответния елемент - дали да се отвори нов документ от даден тип, дали да се намери по номер конкретен документ, номенклатура или справка, дали отвореният прозорец да бъде модален (само посочения прозорец да е активен) и други. Всеки вид цел може да има един или няколко различни параметри.
Документи без тип/Номенклатури показващи един елемент
Конфигурация на надстройка за документ
Стартиране на друг елемент от менюто
Фокусиране върху търсене по кратко име на меню
От следващата таблица може да разгледате параметрите за всяка една цел:
Наименования на целта | Вид параметри | Име на клас (при необходимост за извикване на цел от справка, чрез колона ACT$DOC_CLASS_NAME) |
---|---|---|
(пре) Изчисление на СДЦ, счетоводни операции и други | ||
Системно DataDictionary | Номенклатура | TfNomDataDictionary |
Потребителско DataDictionary | Номенклатура | |
EurеkaLogTest | Няма | |
MemoryLeakTest | Няма | |
SOAP Команди | Няма | |
SQL конзола | Няма | |
Аналитични признаци | Номенклатура | TfNomAccAnalytic |
Атрибути сериен / партиден номер | Атрибути сериен / партиден номер | |
Броене на ревизия | Документи с тип | TfWrhStCount |
Валути | Номенклатура | TfNomCurrencies |
Видове валутни курсове | Номенклатура | |
Видове връзки на позиции | Номенклатура | TfNomItemRelTypes |
Видове описания на позиции | Номенклатура | TfNomItemDescTypes |
Видове права на достъп до каси | Номенклатура | TfNomAccountAccess |
Видове права на достъп до обекти | Номенклатура | TfNomLocationAccess |
Видове ревизии | Номенклатура | TfNomWrhStTypes |
Видове стоков дълг | Номенклатура | |
Видове транспорт | Номенклатура | |
Видове тъговски документи | Номенклатура | TfNomWrhDocTypes |
Видове финансови документи | Номенклатура | TfNomFinDocTypes |
Връзки на изгледи на справки/скриптове | Номенклатура | TfNomActionLinks |
Групи 2 на видове търговски документи | Номенклатура | TfNomWrhDocTypeGroups2 |
Групи 2 на видове финансови документи | Номенклатура | TfNomFinDocTypeGroups2 |
Групи 2 на източници на данни | Номенклатура | TfNomActionDatasourceGroups2 |
Групи доставчици | Номенклатура | TfNomSupplierGroups |
Групи клиенти | Номенклатура | TfNomClientGroups |
Групи на видове търговски документи | Номенклатура | TfNomWrhDocTypeGroups |
Групи на видове финансови документи | Номенклатура | TfNomFinDocTypeGroups |
Групи на източници на данни | Номенклатура | TfNomActionDatasourceGroups |
Групи позиции | Номенклатура | TfNomItemGroups |
Групи с размери на позиции | Номенклатура | |
Групи с цветове на позиции | Номенклатура | |
Групови политики | Няма | TfGroupPolicyEditor |
ДДС области, групи, проценти | Номенклатура | TfNomVats |
Дефиниции на вериги от търговски документи | Номенклатура | TfNomWrhDocRelationsDefs |
Дефиниции на динамични характеристики | Номенклатура | |
Директен печат | Директен печат | |
Дистрибуционни канали | Номенклатура | TfNomDistributionChannel |
Длъжности на служители | Номенклатура | TfNomEmployeePositions |
Доставчици | Номенклатура | TfNomSuppliers |
Държави, региони, градове | Номенклатура | TfNomPlaces |
Експортиране на изгледи | Няма | TfExportDebugLayouts_DM |
Заключени периоди | Номенклатура | TfNomAccLockedPeriods |
Изгледи на справки/скриптове | Документи без тип | TfBaseActionView |
Измерване на време за изпълнение | ||
Измерване на време за изпълнение (системно) | ||
Изпълни от командния ред | Изпълни от командния ред | TExecuteCommandLine |
Изход от приложението | Няма | TfApplicationClose |
Изчистване на кеша с форми | Няма | |
Информационни табла | ||
Импортиране на изгледи | Няма | TfImportDebugLayouts_DM |
Категории на позиции | Номенклатура | |
Класове от динамични характеристики | Номенклатура | |
Клиенти | Номенклатура един елемент | TfNomClients |
Количествени баланси | Номенклатура | TfNomWrhBalances |
Кодове за счетоводни операции | Номенклатура | TfNomAccCodes |
Комплекти от формули | Номенклатура | TfNomSetOfFormules |
Контировки | Номенклатура | |
Контрагенти | Номенклатура | TfNomEntities |
Контрагенти Видове връзки | Номенклатура | TfNomEntityRelTypes |
Конфигурация SPEEDY интерфейс | Номенклатура | |
Конфигурация на надстройка за документ | Конфигурация на надстройка за документ | TfShowPromConfig |
Конфигурация на потребителските полета | Номенклатура | TfNomUserFields |
Конфигурация на програмата | Документи без тип | TfSystemPreferences |
Конфигурация потребителски номенклатури | Номенклатура | TfCustomNomenclature |
Кочани | Номенклатура | TfNomDocGenerators |
Куриери | Номенклатура | |
Лични настройки | Документи без тип | TfPersonalPreferences |
Максимални отстъпки | Номенклатура | |
Марки/Производители | Номенклатура | |
Маски на баркодове | Номенклатура | TfNomBarcodeMasks |
Менюта | Номенклатура | TfMenuEdit |
Мерки | Номенклатура | TfNomMeasures |
Мерки съотношения | Номенклатура | TfNomMeasureRelations |
Мониторинг на синхронизацията | ||
Настройка на периферни устройства | Няма | TfPeripheralDevicesCall |
Настройки за себестойност по собственици | Номенклатура | |
Настройки на атрибути на сериен/партиден номер | Номенклатура | |
Начин на плащане | Номенклатура | TfNomTermsPayment |
Нива на лоялност | Номенклатура | TfNomLoyaltyLevels |
Обменни курсове | Номенклатура | TfNomExchangeRates |
Обхвати на ревизия | Номенклатура | TfNomStRanges |
Опресняване на главно меню | Няма | TfRefreshMenu |
Основания за Анулиране на документи | Номенклатура | |
Основания за Търговски и Финансови документи | Номенклатура | |
Основания за кредитни/дебитни известия | Номенклатура | TfNomCreditReasons |
Основания за начисляване/неначисляване на ДДС | Номенклатура | TfNomVATReasons |
Отдели | Номенклатура | TfNomDepartments |
Папки | Номенклатура | TfNomFolders |
Планирани задачи | Номенклатура | |
Позиции | Номенклатура | TfNomItems |
Позиции - Кодове на субекти | Номенклатура | TfNomItemsEntityCodes |
Потребители | Номенклатура | TfNomUsers |
Потребителски номенклатури | Потребителски номенклатури | TCustomNomenclatureWrapper |
Преизчисляване статистиката на индексите | Няма | |
Преоценка | Документи без тип | TfPricesRevaluation |
Протокол за промяна на минимални кол. | Документи без тип | TfQtyDocument |
Размери на позиции | Номенклатура | TfNomSizes |
Ревизия | Документи с тип | TfWrhST |
Регистрационна форма | ||
Регистрирани в програмата класове | Няма | TfRegisteredClasses |
Регистър на надстройките за документи | Номенклатура | TfNomPromTypes |
Роли | Номенклатура | TfNomUserRoles |
Серии | Номенклатура | |
Синтактична проверка на Справки, Списъци за избор и Подложки | ||
Системни номенклатури | Системни номенклатури | TfNomSysFields |
Служители | Номенклатура | TfNomEmployees |
Смяна на парола | Няма | TChangePassword |
Собственици | Номенклатура | TfNomOwners |
Списък и редакция на справки/скриптове | Номенклатура | |
Списъци за избор | Номенклатура | TfSysDictLookups |
Списъци с типове ТД | Номенклатура | |
Списъци с типове ФД | Номенклатура | |
Справка/скрипт | Справка/Скрипт | TActionCaller |
Справка/скрипт - стартиране (по № на изглед) | Справка/Скрипт | |
Справки/скриптове | Номенклатура | TfNomActions |
Стартирана справка/скрипт | ||
Стартиране на друг елемент от менюто | Стартиране на друг елемент от менюто | TfShortcutToMenu |
Статуси на наличността | Номенклатура | |
Статуси на позиции | Номенклатура | |
Стокови баланси | Номенклатура | TfNomWrhBalances |
Стойностни баланси | Номенклатура | TfNomFinBalances |
Счетоводни операции | Номенклатура | TfNomAccOperations |
Счетоводни кодове на позиции | ||
Счетоводни нива на позиции | ||
Състав на позиции | Номенклатура | TfNomItemComponents |
Типове каси | Номенклатура | TfNomAccountTypes |
Типове счетоводни операции | ||
Търговски документ | Документи с тип | TfWRHDocument |
Условия на доставка | Номенклатура | TfNomTermsDelivery |
Устройства | ||
Финансов документ | Документи с тип | TfFINDocument |
Финансови баланси | Номенклатура | TfNomFinBalances |
Фискални функции | Няма | TfFiscalDeviceFunctions |
Фокусиране в/у търсене по кратко име на меню | Няма | TfShortNameSearch |
Цветове на позиции | Номенклатура | TfNomColors |
Ценови листи | Номенклатура | TfNomPriceLists |
Шаблони | Номенклатура | TfNomTemplates |
Шаблони за ценообразуващи правила | Номенклатура | TfNomPricesTemplates |
Допълнителна информация: Менюта, Основни табове и бутони, Таблична част, Моделиране на таблици, Филтриране на данни, Редакция на изгледи.