spravki_new:analizi:svojstva_na_dimensii
Разлики
Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.
Both sides previous revisionПредходна версияСледваща версия | Предходна версия |
spravki_new:analizi:svojstva_na_dimensii [2017/08/04 13:58] – [GroupIntervalRange] t.lalova | spravki_new:analizi:svojstva_na_dimensii [2018/01/11 15:30] (текуща) – външна редакция 127.0.0.1 |
---|
| |
==== TotalsVisibility ==== | ==== TotalsVisibility ==== |
/[[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2017.06]]/ | /*[[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2017.06]]*/ |
| |
В практиката, при работа с Анализите в повечето случаи са налице повече от едно ниво на групиране. Ако се настроят субтотали по редове, става много объркващо, защото се създава по един за всяка дименсия. Обикновено е необходимо да има субтотал само на последното ниво, но не и на предходните. | В практиката, при работа с Анализите в повечето случаи са налице повече от едно ниво на групиране. Ако се настроят субтотали по редове, става много объркващо, защото се създава по един за всяка дименсия. Обикновено е необходимо да има субтотал само на последното ниво, но не и на предходните. |
| |
За покриване на необходимостта от визуализиране на субтотали само на определени дименсии е реализирано в **изгледа на Анализите** да може да се запомня **стойността на свойството TotalsVisibilit**y, определящо **възможността за наличие или не на субтотали** (за да няма тотали трябва стойността му да е „tvNone“). \\ | За покриване на необходимостта от визуализиране на субтотали само на определени дименсии е реализирано в **изгледа на Анализите** да може да се запомня **стойността на свойството TotalsVisibilit**y, определящо **възможността за наличие или не на субтотали** (за да няма тотали трябва стойността му да е „tvNone“). \\ |
По този начин вече може потребителят сам да определя на коя група в Анализите да се показва субтотал и на коя не за опростяване на пивота. | По този начин за опростяване на пивота вече потребителят може сам да определя на коя група в Анализите да се показва субтотал и на коя не. |
| |
| |
spravki_new/analizi/svojstva_na_dimensii.1501855086.txt.gz · Последна промяна: 2018/01/11 15:29 (външна редакция)