Both sides previous revisionПредходна версияСледваща версия | Предходна версия |
nomenklaturi:schetovodni:operacii [2017/11/24 09:34] – t.lalova | nomenklaturi:schetovodni:operacii [2018/01/12 09:40] (текуща) – k.kyurkchieva |
---|
В колона **Дата на операцията** се отразява моментът, в който съответният документ е повлиял на програмата по някакъв начин. Почти винаги това е датата на самия документ. | В колона **Дата на операцията** се отразява моментът, в който съответният документ е повлиял на програмата по някакъв начин. Почти винаги това е датата на самия документ. |
| |
Във връзка с разработката на [[nomenklaturi:drugi:vidove_val.kursove|Видове валутни курсове]] | /* Във връзка с разработката на [[nomenklaturi:drugi:vidove_val.kursove|Видове валутни курсове]] |
([[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]]), в детайлната таблица, в банд Сума/Вид стойност наименованията на текущите опции са разширени с допълнение **"ТД"** и **"ФД"**, за да е ясно, че се отнасят съответно за търговските или финансовите документи: | ([[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]]), в детайлната таблица, в банд Сума/Вид стойност наименованията на текущите опции са разширени с допълнение **"ТД"** и **"ФД"**, за да е ясно, че се отнасят съответно за търговските или финансовите документи: */ |
| |
| Във връзка с [[nomenklaturi:drugi:vidove_val.kursove|Видове валутни курсове]], за да е ясно, че се отнасят съответно за търговските или финансовите документи към всяко едно от наименованията в детайлната таблица, банд Сума/Вид стойност има допълнение **"ТД"** или **"ФД"**: |
| |
{{:kak_da:schetovodni_operacii_-_vid_stojnost.jpg?350|}} | {{:kak_da:schetovodni_operacii_-_vid_stojnost.jpg?350|}} |
Проверката за невъзможните стойности за ФД и обратно се прави при генерирането на счетоводните операции за конкретен документ. Не може да се прилага при настройването на контировките, защото тогава не се знае коя контировка е за ФД и коя за ТД. | Проверката за невъзможните стойности за ФД и обратно се прави при генерирането на счетоводните операции за конкретен документ. Не може да се прилага при настройването на контировките, защото тогава не се знае коя контировка е за ФД и коя за ТД. |
| |
| С избор на бутон "Създай копие" може да дублирате съществуващ ред и след това да промените дадени условия в него или сметки в детайлната таблица. |
| |
{{:nomenklaturi:schetovodni:kopirane_na_red.png|}} | {{:nomenklaturi:schetovodni:kopirane_na_red.png|}} |
| |
| При стъпване в клетка за **Сметка** или **"Подсметка"** с помощта на бутон **"Избор на поле"** се отваря допълнителна таблица за избор на поле от съществуващите счетоводни кодове или типове. |
| |
{{:nomenklaturi:schetovodni:izbor_na_pole_v_kontirovki.png|}} | {{:nomenklaturi:schetovodni:izbor_na_pole_v_kontirovki.png|}} |