Both sides previous revisionПредходна версияСледваща версия | Предходна версия |
nomenklaturi:pozicii:dds_oblasti [2020/08/11 14:00] – m.ayvazova | nomenklaturi:pozicii:dds_oblasti [2020/08/19 07:10] (текуща) – [Проверка за ДДС% в ДДС област на ниво КОД на ДДС групи] t.lalova |
---|
Така дефинирано, при група „BG20“ в област „без ДДС“, ДДС-то е 0%. \\ | Така дефинирано, при група „BG20“ в област „без ДДС“, ДДС-то е 0%. \\ |
За изчерпателност би могло да се дефинират и туристическите услуги в България, които по последни данни са 7%. За тях може да се направи област BG7 и да се определи, че BG7 в област „България“ е 7%, а BG7 в област „без ДДС“ – 0%, защото ДДС отново няма да се начислява, ако например се продава туристическа услуга на фирма, регистрирана по ДДС във Франция. </box> */ | За изчерпателност би могло да се дефинират и туристическите услуги в България, които по последни данни са 7%. За тях може да се направи област BG7 и да се определи, че BG7 в област „България“ е 7%, а BG7 в област „без ДДС“ – 0%, защото ДДС отново няма да се начислява, ако например се продава туристическа услуга на фирма, регистрирана по ДДС във Франция. </box> */ |
=== Проверка за ДДС% в ДДС област на ниво КОД на ДДС групи === | |
| ==== Проверка за ДДС% в ДДС област на ниво КОД на ДДС групи ==== |
| |
В практиката е възможно да се извършват продажби в държави, в които основният ДДС % е различен от този в България и има различна ставка за нехранителни и хранителни стоки.\\ | В практиката е възможно да се извършват продажби в държави, в които основният ДДС % е различен от този в България и има различна ставка за нехранителни и хранителни стоки.\\ |
Например за Румъния ДДС% за нехранителни стоки е 19%, а за храни е 9%.\\ | Например за Румъния ДДС% за нехранителни стоки е 19%, а за храни е 9%. |
Ако в **[[supto:vavedenie|СУПТО]]** се настрои нова ДДС група със съответните връзки за ДДС област, ДДС група и ДДС%, при СУПТО плащане сработва проверката, че в ДДС областта на документа се съдържат различни ДДС групи с еднакъв процент и плащане не може да се осъществи.\\ | Ако в **[[supto:vavedenie|СУПТО]]** се настрои нова ДДС група със съответните връзки за ДДС област, ДДС група и ДДС%, при СУПТО плащане сработва проверката, че в ДДС областта на документа се съдържат различни ДДС групи с еднакъв процент и плащане не може да се осъществи.\\ |
За да се покрие подобен процес на работа е направена промяна, така че проверката за ДДС% в една ДДС област, вече да е на ниво КОД на ДДС група. Вече се проверява дали за съответния ДДС % има два различни Кода на ДДС групи, а не две различни ДДС групи.\\ | За да се покрие подобен процес на работа е направена промяна, така че **проверката за ДДС% в една ДДС област**, вече да е на ниво **КОД на ДДС група**. Вече се проверява дали за съответния ДДС % има два различни Кода на ДДС групи, а не две различни ДДС групи. |
| |
| За реализация на новия начин на работа се създават различни ДДС групи с един и същ КОД, след което за тези ДДС групи ( с еднакъв код), на ниво ДДС област, се залага един и същ ДДС%. |
| |
| {{:nomenklaturi:pozicii:dds_oblasti_po_kodove.png?650|}} |
| |
| ==== Изтегляне на ДДС област и ДДС% в ТД ==== |
| |
В [[nomenklaturi:pozicii:pozicii|Номенклатура Позиции]] не се задава какъв е ДДС процентът за всяка позиция по отделно, а се указва към коя ДДС група принадлежи. \\ | В [[nomenklaturi:pozicii:pozicii|Номенклатура Позиции]] не се задава какъв е ДДС процентът за всяка позиция по отделно, а се указва към коя ДДС група принадлежи. \\ |