Both sides previous revisionПредходна версияСледваща версия | Предходна версия |
nomenklaturi:pozicii:dds_oblasti [2018/06/21 05:53] – k.kyurkchieva | nomenklaturi:pozicii:dds_oblasti [2020/08/19 07:10] (текуща) – [Проверка за ДДС% в ДДС област на ниво КОД на ДДС групи] t.lalova |
---|
| |
След като имате въведени данни за области и групи, може да попълните и последната таблица, в която да обвържете **област** с **група** и съответен **ДДС процент**. \\ | След като имате въведени данни за области и групи, може да попълните и последната таблица, в която да обвържете **област** с **група** и съответен **ДДС процент**. \\ |
Програмата е проектирана по този начин, за да се автоматизират най-честите търговски случаи и системата да има възможност сама да установи колко е ДДС процентът. \\ | Програмата е проектирана по този начин, за да се автоматизират най-честите търговски случаи и системата да може да установи колко е ДДС процентът без намесата на потребителя. \\ |
| |
При работа с касов апарат, на касовия апарат се подава ДДС групата на артикула чрез неговия код, затова е много важно този код да бъде настроен правилно. \\ | При работа с касов апарат, на касовия апарат се подава ДДС групата на артикула чрез неговия код, затова е много важно този код да бъде настроен правилно. \\ |
В България група Б в касовите апарати съответства на 20% ДДС. /* така че е изключително важно за BG20 от примера да е избрано "В" в полето **Код**, за да излиза коректно касова бележка.\\ */ | В България група Б в касовите апарати съответства на 20% ДДС. /* така че е изключително важно за BG20 от примера да е избрано "В" в полето **Код**, за да излиза коректно касова бележка.\\ */ |
| |
<box round green|**Пример:**> При износ към фирма от ЕС, която е регистрирана по ДДС, както и към фирми извън ЕС, ДДС % на стоката обичайно е 0, а в случаите, когато се продава на Физическо лице в ЕС от регистрирана по ДДС фирма в България, се начислява българско ДДС, затова има и вариации в ДДС процента. \\ | /* <box round green|**Пример:**> При износ към фирма от ЕС, която е регистрирана по ДДС, както и към някои фирми извън ЕС, ДДС % на стоката обичайно е 0. В случаите, когато се продава към Физическо лице в ЕС от регистрирана по ДДС фирма в България, се начислява българско ДДС (20%), затова има и вариации в ДДС процента. \\ |
| |
Има и други случаи, като например българска фирма, регистрирана по ДДС във Франция, продаваща на Физическо лице във Франция може да начисли френско ДДС, което не е 20%. | Съществуват и други случаи, като например за българска фирма, регистрирана по ДДС във Франция, продаваща на Физическо лице във Франция може да начисли френско ДДС, което не е 20%. |
| |
По тази причина в програмата няма безусловна настройка кога има или няма ДДС. \\ | По тази причина в програмата няма безусловна настройка кога има или няма ДДС. \\ |
</box> | </box> |
| |
<box round green|**Пример:**>Ако на даден артикул е зададено, че е от ДДС група с наименование "BG20" (обърнете внимание, че това е просто наименование и е именувано по този начин, защото повечето клиенти лесно ще разберат, че това са артикули, на които нормално в България ДДС% е 20%. \\ | <box round green|**Пример:**>Ако за даден артикул е зададено, че е от ДДС група с наименование "BG20" (обърнете внимание, че това е просто наименование и е именувано по този начин, защото така лесно може да се разбере, че това са артикули, чийто нормален ДДС% в България е 20%. \\ |
| |
Когато се продава артикул от група "BG20" в област "България", в полето "Стойност процент ДДС" се задава стойността на ДДС да бъде конкретно 20%. \\ | Когато се продава артикул от група "BG20" на конкрагент от област "България", в полето "Стойност процент ДДС" се попълва стойността на ДДС да бъде конкретно 20%. \\ |
Когато същият този артикул, се продаде в Македония, например, той ще се бъде с 0% ДДС. \\ | Когато същият този артикул, се продаде за контрагент в Македония, например, той ще бъде с 0% ДДС. \\ |
За да се отпечата коректна касова бележка е важно в полето Код на група "BG20" да се посочи "В".\\ | За да се отпечата коректна касова бележка е важно в полето Код на група "BG20" да се посочи "В".\\ |
| За да може в документите да се попълват автоматично коректни ДДС проценти в зависимост от ситуацията е необходимо да сте настроили |
</box> \\ | </box> \\ |
| |
| |
Така дефинирано, при група „BG20“ в област „без ДДС“, ДДС-то е 0%. \\ | Така дефинирано, при група „BG20“ в област „без ДДС“, ДДС-то е 0%. \\ |
За изчерпателност би могло да се дефинират и туристическите услуги в България, които по последни данни са 7%. За тях може да се направи област BG7 и да се определи, че BG7 в област „България“ е 7%, а BG7 в област „без ДДС“ – 0%, защото ДДС отново няма да се начислява, ако например се продава туристическа услуга на фирма, регистрирана по ДДС във Франция. </box> | За изчерпателност би могло да се дефинират и туристическите услуги в България, които по последни данни са 7%. За тях може да се направи област BG7 и да се определи, че BG7 в област „България“ е 7%, а BG7 в област „без ДДС“ – 0%, защото ДДС отново няма да се начислява, ако например се продава туристическа услуга на фирма, регистрирана по ДДС във Франция. </box> */ |
| |
| ==== Проверка за ДДС% в ДДС област на ниво КОД на ДДС групи ==== |
| |
| В практиката е възможно да се извършват продажби в държави, в които основният ДДС % е различен от този в България и има различна ставка за нехранителни и хранителни стоки.\\ |
| Например за Румъния ДДС% за нехранителни стоки е 19%, а за храни е 9%. |
| |
| Ако в **[[supto:vavedenie|СУПТО]]** се настрои нова ДДС група със съответните връзки за ДДС област, ДДС група и ДДС%, при СУПТО плащане сработва проверката, че в ДДС областта на документа се съдържат различни ДДС групи с еднакъв процент и плащане не може да се осъществи.\\ |
| За да се покрие подобен процес на работа е направена промяна, така че **проверката за ДДС% в една ДДС област**, вече да е на ниво **КОД на ДДС група**. Вече се проверява дали за съответния ДДС % има два различни Кода на ДДС групи, а не две различни ДДС групи. |
| |
| За реализация на новия начин на работа се създават различни ДДС групи с един и същ КОД, след което за тези ДДС групи ( с еднакъв код), на ниво ДДС област, се залага един и същ ДДС%. |
| |
| {{:nomenklaturi:pozicii:dds_oblasti_po_kodove.png?650|}} |
| |
| ==== Изтегляне на ДДС област и ДДС% в ТД ==== |
| |
В [[nomenklaturi:pozicii:pozicii|Номенклатура Позиции]] не се задава какъв е ДДС процентът за всяка позиция по отделно, а се указва към коя ДДС група принадлежи. \\ | В [[nomenklaturi:pozicii:pozicii|Номенклатура Позиции]] не се задава какъв е ДДС процентът за всяка позиция по отделно, а се указва към коя ДДС група принадлежи. \\ |