Следваща версия | Предходна версия |
kak_da:obmen_na_pari [2015/04/30 05:48] – създадена t.lalova | kak_da:obmen_na_pari [2018/02/28 09:49] (текуща) – k.kyurkchieva |
---|
====== Двувалутно разплащане (обмен на пари) ====== | ====== Двувалутно разплащане (обмен на пари) ====== |
| |
| /* (релийз [[vavedenie:kakvo_novo|2015.4]]) */ |
| |
Понякога в практиката се налага дълг в една валута да бъде покрит с плащане на сума в друга валута, като се задава произволен курс между двете валути. Например касата се намаля с левове, а дълга се покрива с долари. | Понякога в практиката се налага **дълг в една валута** да бъде покрит **с плащане на сума в друга валута**, като се задава **произволен курс между двете валути**. Например касата се намаля с левове, а дълга се покрива с долари и обратно. |
| |
За реализацията на такъв тип двувалутно разплащане в настройките на финасовите документи, в раздел "Наличности и дългове" е добавен списък коя стойност и валута да се използват – „Базова стойност и валута“ (подразбираща се стойност, действието до момента) или „Превалутирана стойност и валута“ (полетата в секция „Обмяна на валута“). | За реализацията на такъв тип двувалутно разплащане в [[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:fd_nalichnosti_dalgove|настройките на финасовите документи]], в раздел **"Наличности и дългове"** е наличен списък за избор коя **стойност и валута** да се използват – **„Базова стойност и валута“** (подразбираща се стойност) или **„Превалутирана стойност и валута“** (полетата в секция **„Обмяна на валута“** във финансовия документ). |
| |
Списъкът е приложен във всяка една от секциите "Влияние на наличността на касите" и "Генериране на дългове" съответно за Източник/Посредник/Получател. | {{:documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:nalichnosti_i_dalgove_-_obmiana_na_valuta_1.png?700|}} |
| |
| Списъкът е приложен във всяка една от секциите **"Влияние на наличността на касите"** и **"Генериране на дългове"** съответно за Източник/Посредник/Получател. |
| |
| {{:kak_da:finansov_dokument-obmiana_valuta.png?400|}} |
| |
| Посочвате валута и на база въведения валутен курс и сумата по документа се пресмята Обменената сума.\\ |
| Пресмятането е двупосочно - **"Обменена сума -> Сума"** или **"Сума -> Обменена сума"**. |
| |
| ==== Пример ==== |
| |
| Документ Доставка с покриване на задължения в Базова стойност и валута и намаляне на касата в Приравнена стойност и валута. |
| |
| {{:kak_da:nalichnosti_i_dalgove_-_obmiana_na_valuta-primer.png?600|}} |
| |
| {{:kak_da:finansov_dokument-primer.png?700|}} |
| |
| Плащане във валута, различна от базовата - {{:kak_da:plastane_po_fd_-_pr.1.png?400|}} |
| |
| Плащане в базова валута - {{:kak_da:plastane_po_fd_-_pr.2.png?400|}} |
| |
| Плащане във валута, различна от базовата - {{:kak_da:plastane_po_fd_-_pr.3.png?400|}} |