Both sides previous revisionПредходна версияСледваща версия | Предходна версия |
documenti:skladovi:plastane_document [2018/01/11 15:30] – външна редакция 127.0.0.1 | documenti:skladovi:plastane_document [2020/08/12 13:41] (текуща) – [Касова бележка] m.ayvazova |
---|
====== Плащания по документи ====== | ====== Плащания по документи ====== |
| |
Според вида на документа, който използвате, може да настроите какви плащания да могат да се извършват.\\ Има 2 вида плащане (вида се задава от [[documenti:obsti:nastrojki_na_targ.documenti|настройки Плащания]]): Просто и Разширено. | Според вида на документа, който използвате, може да настроите какви плащания могат да се извършват.\\ Има 2 вида плащане (вида се задава от [[documenti:obsti:nastrojki_na_targ.documenti|настройки Плащания]]): Просто и Разширено. |
| |
В зависимост, с какво плащане работите излиза различен по големина и вид прозорец. | В зависимост от това с какво плащане работите излиза различен по големина и вид прозорец. |
| |
{{:documenti:skladovi:prosto_plastane.jpg|}} {{:documenti:skladovi:razshireno_plastane.jpg|}} | /* {{:documenti:skladovi:prosto_plastane.jpg|}} */ |
| |
| {{:documenti:skladovi:razshireno_plastane.jpg|}} |
| |
**Просто плащане** е подходящо, когато се доставя, продава и плаща в една валута. | **Просто плащане** е подходящо, когато се доставя, продава и плаща в една валута. |
**Разширено плащане** е подходящо когато се работи в много валути. | **Разширено плащане** е подходящо когато се работи в много валути. |
| |
В зависимост какъв тип плащане желаете да извършите избирате и съотвения бутон за плащане. | В зависимост от това какъв тип плащане желаете да извършите избирате и съотвения бутон за плащане. |
| |
С избор на бутон {{:documenti:skladovi:buton_plastane_v_broj.jpg|}} се зарежда форма със следния изглед: | С избор на бутон {{:documenti:skladovi:buton_plastane_v_broj.jpg|}} се зарежда форма със следния изглед: |
Бутон {{:documenti:skladovi:buton_plastane_s_karta.jpg|}} зарежда формата за плащане с карта: {{:documenti:skladovi:plastane_s_karta-primer.jpg|}} | Бутон {{:documenti:skladovi:buton_plastane_s_karta.jpg|}} зарежда формата за плащане с карта: {{:documenti:skladovi:plastane_s_karta-primer.jpg|}} |
| |
Така отразявате плащания, постъпващи по карта, като реално контрагента плаща но, на практика парите не са в касата. По този начин контрагента няма дълг, но банката има и парите се чакат от там. Банката се явява посредник между източника и получателя и затова при този тип плащане за посредник посочвате съответния контрагент-банка. | Така отразявате плащания, постъпващи по карта. Така контрагентът извършва реално плащане, но на практика парите не са в касата. По този начин контрагентът няма дълг, но банката има и съответната сума се очаква да постъпи като плащане от там. Банката се явява посредник между източника и получателя и затова при този тип плащане за посредник посочвате съответния контрагент-банка. |
| |
Когато трябва да потвърдите плащане с карта избирате бутон {{:documenti:skladovi:buton_potv.na_plastane_s_karta.jpg|}}, който води до съответния прозорец: | Когато трябва да потвърдите плащане с карта избирате бутон {{:documenti:skladovi:buton_potv.na_plastane_s_karta.jpg|}}, който води до съответния прозорец: |
{{:documenti:skladovi:receipt_1.png?500|}} | {{:documenti:skladovi:receipt_1.png?500|}} |
| |
Ако изникне проблем и въведем ръчно номер на касов бон, то номерът (моделът, номер на фискално устройство) на касовия апарат се премахва от полето. | Ако изникне проблем и въведете ръчно номер на касов бон, то номерът (моделът, номер на фискално устройство) на касовия апарат се премахва от полето. |
| |
{{:documenti:skladovi:receipt_number_fp.png?500|}} | {{:documenti:skladovi:receipt_number_fp.png?500|}} |
- ако по някаква причина няма пусната касова бележка, то полетата за Фискален бон и Фискално устройство остават празни | - ако по някаква причина няма пусната касова бележка, то полетата за Фискален бон и Фискално устройство остават празни |
| |
По този начин системата Ви подпомага за разпознаване на това дали има пуснат касов бон за дадена продажба(и дали е от ръчен кочан) или не. | По този начин системата Ви подпомага за разпознаване на това дали има пуснат касов бон за дадена продажба (и дали е от ръчен кочан) или не. |
| |
При проблем с излизането на касова бележка (прекъсване на електрозахранването например) е направена възможност за издаване на бележка, като от прозореца се избира един от възможните варианти: | При проблем с излизането на касова бележка (прекъсване на електрозахранването например) имате възможност за издаване на бележка, като от прозореца избирате един от възможните варианти: |
| |
- Опит за продължение - след като проблемът е отстранен, натиснете този бутон за да продължите издаването на касова бележка. \\ | - Опит за продължение - след като проблемът е отстранен, натиснете този бутон за да продължите издаването на касова бележка. \\ |
| |
{{:documenti:skladovi:грешка_фискален_бон.png?400|}} | {{:documenti:skladovi:грешка_фискален_бон.png?400|}} |
| ==== Превенция за ситуации с приключени ФД с липсващ ФБ№ и UNASSIGNED ФУ ==== |
| |
| В практиката, често при липса на комуникация с ФУ при печат на бон, операторът килва програмата още преди да изчака да излезе шареният диалогов прозорец. В резултат, на което ФД остава приключен, без номер на ФБ и с надпис UNASSIGNED за ФУ. \\ |
| С цел превенция за намаляване честотата на подобни ситуации са направени промени в системата, така че потребител да може да анулира приключен ФД, по който няма записан бон, ако са минали повече от 5 минути от последната промяна по него или от неговото създаване.\\ |
| Генерално вече може да се ъпдейтне приключен ФД, само ако:\\ |
| - За него няма запис във фискални бележки \\ |
| - Или има запис, но полето "Номер на ФБ" не е попълнено, статусът е положителен (има стартиран процес по издаване на ФБ) и разликата с последната промяна е повече от 5 минути, за да е сигурно, че е минала синхронизацията (ако има такава) и ком сървърът е върнал отговор или грешка (Последна промяна е информацията в Последно променен на, ако е празно - Създаден на). |
| |
| |
Допълнителна информация: [[obsti_komponenti:osnovni_tabove_i_butoni|Основни табове и бутони]], [[obsti_komponenti:tablichna_chast|Таблична част]], [[obsti_komponenti:red.koloni_i_nav.lenta|Моделиране на таблици]], [[obsti_komponenti:filtrirane_na_danni|Филтриране на данни]], [[obsti_komponenti:redakcia_na_izgledi|Редакция на изгледи]]. | Допълнителна информация: [[obsti_komponenti:osnovni_tabove_i_butoni|Основни табове и бутони]], [[obsti_komponenti:tablichna_chast|Таблична част]], [[obsti_komponenti:red.koloni_i_nav.lenta|Моделиране на таблици]], [[obsti_komponenti:filtrirane_na_danni|Филтриране на данни]], [[obsti_komponenti:redakcia_na_izgledi|Редакция на изгледи]]. |