Both sides previous revisionПредходна версияСледваща версия | Предходна версия |
documenti:revizia:edna_komisia [2017/07/24 08:15] – t.lalova | documenti:revizia:edna_komisia [2020/10/27 12:38] (текуща) – t.lalova |
---|
В ревизия с **една комисия** се прави само един вид броене (това не означава, че има един документ за броене) и няма окончателно преброяване. | В ревизия с **една комисия** се прави само един вид броене (това не означава, че има един документ за броене) и няма окончателно преброяване. |
| |
<box round green|**Пример:**> Налице е комисия от 4 човека. Разделя се склада на 4 и всеки брои неговата част. \\ | <box round green|**Пример:**> Налице е комисия от 4 човека. Складът се разделя на 4 и всеки брои неговата част. \\ |
По този начин има 4 документа за броене. Всички се обединяват и се получава общо количество в ревизията. \\ | По този начин има 4 документа за броене. Всички се обединяват и се получава общо количество в ревизията. \\ |
Ако се получи грешка в броенето това ще се отрази на складовата наличност след приключване на ревизията.</box> | Ако се получи грешка в броенето това ще се отрази на складовата наличност след приключване на ревизията.</box> |
| |
| |
След приключване на направените броенета (едно или няколко), с избора на <key>**"Моментна снимка"**</key> на база наличността на преброените позиции към датата на документа се пресмятат разликите за позициите (ако са налице такива). | След приключване на направените броенета (едно или няколко), с избора на <key>**"Моментна снимка"**</key> на база наличността на преброените позиции към датата на документа се пресмятат разликите за позициите (ако са налице такива).\\ |
В случай, че няма разлика между преброено и налично количество в колона Разлика стои 0. | В случай, че няма разлика между преброено и налично количество в колона Разлика стои 0. |
| |
Ако ревизията е по "**Обхват**", "**Групи позиции**" или "**Всички налични позиции**", всеки артикул в обхвата трябва задължително да има конкретно преброено количество. За целта след избор на **Моментна снимка** се генерира автоматично броене за позициите от съответния обхват, според посочения Тип ревизия. \\ | Ако ревизията е по "**Обхват**", "**Групи позиции**" или "**Всички налични позиции**", всеки артикул в обхвата задължително трябва да има конкретно преброено количество. За целта след избор на **Моментна снимка** се генерира автоматично броене за позициите от съответния обхват, според посочения Тип ревизия. |
До [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2017.06]] **Автоматичното броене** включваше както непреброените позиции от съответния обхват, така и позициите, които са броени, но с разлики. Необходимо е обаче програмата да създава автоматично протокол само за артикулите, които не са броени; за онези, които имат разлика, ново броене има смисъл да се прави само, ако потребителят желае. | |
| <box round red|Важно:> При Моментна снимка се добавят само позициите от **Групата позиции (вкл. подгрупите)** или **Обхвата на ревизията**, **които имат някаква наличност** - положителна или отрицателна. Ако някоя позиция няма движение или наличността ѝ е точно 0, тя няма да бъде добавена, дори и да попада в групата или обхвата. </box> |
| |
| |
| /* До [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2017.06]] **Автоматичното броене** включваше както непреброените позиции от съответния обхват, така и позициите, които са броени, но с разлики. */ \\ |
| Смислено е автоматично да се създава протокол само за артикулите, които не са броени; за онези, които имат разлика, ново броене има смисъл да се прави само, ако потребителят желае. |
| |
Поради тази причина е направена промяна **Автоматичните броенета** да включват **само непреброените позиции**. В случай, че има необходимост за позициите с разлики да се прави повторно преброяване се използва функционалността за [[documenti:revizia:document#Сторно броене и броене на разликите|Сторно броене и броене на разликите]]. | Поради тази причина програмата създава **Автоматични броенета**, които включват **само непреброените позиции**. В случай, че има необходимост за позициите с разлики да се прави повторно преброяване се използва функционалността за [[documenti:revizia:document#Сторно броене и броене на разликите|Сторно броене и броене на разликите]]. |
| |
{{:documenti:revizia:avtomatichno_broene_za_neprebroeni_pozicii.png?600|}} | {{:documenti:revizia:avtomatichno_broene_za_neprebroeni_pozicii.png?600|}} |