Both sides previous revisionПредходна версияСледваща версия | Предходна версия |
dopalnitelni_moduli:selmatic_plus_analizi:advance_nastrojki:makrosi [2011/03/16 16:04] – t.lalova | dopalnitelni_moduli:selmatic_plus_analizi:advance_nastrojki:makrosi [2018/01/11 15:34] (текуща) – външна редакция 127.0.0.1 |
---|
===== Макроси за филтриране по обекти и период ===== | ====== Макроси за филтриране по обекти и период ====== |
| |
За да работи **филтрацията по обекти и/или по период** е необходимо експерта, съставил SQL-а на източника на данните изрично да е приложил филтрацията (и да е съобразил точно как да го направи). | За да работи [[dopalnitelni_moduli:selmatic_plus_analizi:glaven_prozorec|филтрацията по обекти, период и/или по групи позиции]] е необходимо експерта, съставил SQL-а на източника на данните изрично да е приложил филтрацията (и да е съобразил точно как да го направи). |
| |
==== Филтриране по обект ==== | Не всеки източник на данни може и има нужда да бъде филтриран по обект. За бази данни, съдържащи малък брой обекти или за анализи, нямащи общо с обекти, този филтър няма смисъл. \\ |
| Аналогично, не всеки източник на данни може и има нужда да бъде филтриран по период. |
| |
| ===== Филтриране по обект ===== |
| |
За целта са добавени следните макроси, които могат да се използват в SQL-а: | За целта са добавени следните макроси, които могат да се използват в SQL-а: |
(Пресмята сумата за всяка една продажба в избрания списък с обекти, но в този случай изрично е казано точно кое поле се филтрира). | (Пресмята сумата за всяка една продажба в избрания списък с обекти, но в този случай изрично е казано точно кое поле се филтрира). |
| |
==== Филтриране по период ==== | ===== Филтриране по период ===== |
| |
* **&FromDate** | * **&FromDate** |
GROUP BY P.NOMER | GROUP BY P.NOMER |
| |
[[dopalnitelni_moduli:selmatic_plus_analizi:vavedenie|Съдържание]] \\ | ===== Филтриране по Групи позиции 1 ===== |
[[dopalnitelni_moduli:selmatic_plus_analizi:advance_nastrojki|Експертни настройки]] | |
| С излизане на версия [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|2011.10/м.12.11]], във връзка с добавената опция за **филтриране на данните** по [[nomenklaturi:pozicii_i_grupi:grupi_pozicii|"Групи позиции 1"]], са добавени са 2 нови вида макроси: |
| |
| * **&Grupa_Kod_in** - ако в заявката присъства този макрос, то той се заменя с условие ((GRUPIPOS_KOD starting with ...) or (GRUPIPOS_KOD starting with ...) or ....) в зависимост от избраните групи. |
| |
| * **&Grupa_Kod_XXX_in** - където XXX е името на полето, като ако в него се срещне поредицата __ - се заменя със символа точка. |
| |
| |
| ----------------------------------- |
| |
| [[dopalnitelni_moduli:selmatic_plus_analizi:advance_nastrojki:sadarzanie|Експертни настройки - съдържание]] |
| |
| [[dopalnitelni_moduli:selmatic_plus_analizi:advance_nastrojki|Експертни настройки - въведение]] |
| |
| [[dopalnitelni_moduli:selmatic_plus_analizi:advance_nastrojki:nova_dimensia|Създаване на дименсии]] |
| |
| [[dopalnitelni_moduli:selmatic_plus_analizi:advance_nastrojki:dimensii s formuli|Създаване на дименсии, изчислени по формула от други дименсии]] |
| |
| [[dopalnitelni_moduli:selmatic_plus_analizi:advance_nastrojki:osnovni_svojstva|Свойства на дименсиите]] |
| |
| [[dopalnitelni_moduli:selmatic_plus_analizi:vavedenie|Съдържание]] |
| |