Both sides previous revisionПредходна версияСледваща версия | Предходна версия |
dopalnitelni_moduli:crm:spavki:sdelki [2011/02/28 12:17] – t.lalova | dopalnitelni_moduli:crm:spavki:sdelki [2018/01/11 15:34] (текуща) – външна редакция 127.0.0.1 |
---|
документи. | документи. |
| |
{{:dopalnitelni_moduli:crm:spavki:sdelki_po_sumi.jpg|}} | {{:dopalnitelni_moduli:crm:spavki:sdelki_po_sumi_new.jpg|}} |
| |
За по – детайлна филтрация може да използвате филтрите от страничния панел, като ги следите и редактирате в панел **„Активни филтри”**. | За по – детайлна филтрация може да използвате филтрите от страничния панел, като ги следите и редактирате в панел **„Активни филтри”**. |
| |
<box round red|Важно:> В случай, че към потенциална сделка имате документ Заявка (Оферта) за продажба, в която сте маркирали **"Сумирай в сделка"**, то тази потенциална сделка също участва в справка Сделки по суми. Потребителят сам определя, доколко една оферта към потенциална(все още неосъществена)сделка се счита като приход. </box> | <box round red|Важно:> В случай, че към [[dopalnitelni_moduli:crm:documenti:sdelka|потенциална сделка]] имате документ [[documenti:oferta|Заявка (Оферта) за продажба]], в която сте маркирали **"Сумирай в сделка"**, то тази потенциална сделка също участва в справка Сделки по суми. \\ Потребителят сам определя, доколко една заявка (оферта) към потенциална (все още неосъществена) сделка се счита за приход. </box> |
| |
| |
| |
Имате възможност да филтрирате по всички полета, съдържащи се в Сделка и Потенциална сделка (само **реалните** или само **потенциалните сделки**, по **етап на реализация**, **от дата - до дата**, **обект**, **контрагент**, **служители** и т.н.). | Имате възможност да филтрирате по всички полета, съдържащи се в Сделка и Потенциална сделка (само **реалните** или само **потенциалните сделки**, по **етап на реализация**, **от дата - до дата**, **обект**, **контрагент**, **служители** и т.н.). |
| |
| С излизане на релийз [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|2012.7]] за оптимизиране работата на потребителите в панела с **„Формуляр филтрите“** е изнесен филтърът за **приключена/неприключена сделка (потенциална сделка)**. |
| |
| {{:dopalnitelni_moduli:crm:spavki:sdelki_detajlna-filtar_prikluchena_panel.jpg|}} |
| |
| Също така е подобрено търсенето по **"Код на етап на реализация"**, като е дадена възможност избора на етап по код да става от списък. |
| |
| {{:dopalnitelni_moduli:crm:spavki:sdelki_detajlna-filtar_kod_na_etapa.jpg|}} |
| |
| Справката е доразвита с добавянето на **обобщаваща колона** за **"Очакван обем"** по сделките, разпределен по валути. \\ |
| За удобство информацията в колони **"Приключена"** и **"Потенциална"** е променена на пояснителен текст (Да/Не). |
| |
| {{:dopalnitelni_moduli:crm:spavki:sdelki_detajlna-total_obem_.jpg|}} |
| |
| |
==== справка Събития ==== | ==== справка Събития ==== |
| |
{{:dopalnitelni_moduli:crm:spavki:sabitia.jpg|}} | {{:dopalnitelni_moduli:crm:spavki:sabitia.jpg|}} |
| |
| С излизане на [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|релийз 2012.7]] в справка **"Събития"** е добавен **сумарен ред**, с цел изчисляване на общото **изработено време** в часове и минути. |
| |
Всички справки имат едни и същи [[spravki:obst_izgled_spravka|Общ изглед]], [[obsti_komponenti:padasti_menuta:menuta_v_spravki|Менюта]] и [[obsti_komponenti:butoni|Бутони]], а работата с [[obsti_komponenti:tablichna_chast|Табличната част]] е както навсякъде в SelMatic Plus. | Всички справки имат едни и същи [[spravki:obst_izgled_spravka|Общ изглед]], [[obsti_komponenti:padasti_menuta:menuta_v_spravki|Менюта]] и [[obsti_komponenti:butoni|Бутони]], а работата с [[obsti_komponenti:tablichna_chast|Табличната част]] е както навсякъде в SelMatic Plus. |